Фильтр механической очистки жидкостей ФСЖ
- Цена
- Договорная
- Наличие
- Под заказ
- Бренд
- НПП ЭкоЭнергоМаш
Просмотреть "Реестр по ФСЖ"
Заказать
Очистка жидкостей (углеводородные жидкости, нефть, очистка воды в системах водоподготовки, очистка сточных вод, технологические жидкости и др.) от механических примесей.
На предприятиях нефте- и газопереработки, в нефтехимической промышленности, в химической промышленности, в теплоэнергетике, в предприятиях нефте- и газодобычи.
В фильтре предусмотрена как одно- так и двухступенчатая система очистки.
При одноступенчатой системе очистки фильтрация происходит за счет установленных в корпусе фильтроэлементов (сетчатых регенерируемых, картриджного типа (накопительных).
При двухступенчатой системе очистки, первая ступень представляет собой динамическое устройство, на второй ступени очистка происходит за счет установленных фильтроэлементов.
Таблица №1. Фильтры механической очистки газовые типа ФСЖ на основе сетчатых фильтроэлементов и элементов КПСМ с одной ступенью очистки.
Обозначение фильтра | Производительность, м3/ч | Объем аппарата, м3 | Давление расчетное, МПа | Проход условный, Ду, мм | Диаметр аппарата, мм | Высота аппарата, мм |
ФСЖ-50/1-0,6-Х | 6 | 0,08 | 0,6 | 50 | 300 | 1100 |
ФСЖ-50/1-1,0-Х | 6,3 | 0,09 | 1,0 | 1200 | ||
ФСЖ-50/1-1,6-Х | 6,8 | 0,10 | 1,6 | 1320 | ||
ФСЖ-50/1-2,5-Х | 7 | 0,11 | 2,5 | 1400 | ||
ФСЖ-50/1-4,0-Х | 8,5 | 0,12 | 4,0 | 1600 | ||
ФСЖ-50/1-6,3-Х | 10 | 0,14 | 6,3 | 1800 | ||
ФСЖ-100/1-0,6-Х | 25 | 0,23 | 0,6 | 100 | 400 | 1600 |
ФСЖ-100/1-1,0-Х | 26 | 0,24 | 1,0 | 1800 | ||
ФСЖ-100/1-1,6-Х | 28 | 0,25 | 1,6 | 1920 | ||
ФСЖ-100/1-2,5-Х | 32 | 0,27 | 2,5 | 2000 | ||
ФСЖ-100/1-4,0-Х | 36 | 0,30 | 4,0 | 2200 | ||
ФСЖ-100/1-6,3-Х | 40 | 0,35 | 6,3 | 2600 | ||
ФСЖ-150/1-0,6-Х | 60 | 0,39 | 0,6 | 150 | 600 | 1800 |
ФСЖ-150/1-1,0-Х | 65 | 0,41 | 1,0 | 1900 | ||
ФСЖ-150/1-1,6-Х | 70 | 0,44 | 1,6 | 2020 | ||
ФСЖ-150/1-2,5-Х | 75 | 0,47 | 2,5 | 2200 | ||
ФСЖ-150/1-4,0-Х | 82 | 0,51 | 4,0 | 2400 | ||
ФСЖ-150/1-6,3-Х | 90 | 0,59 | 6,3 | 2800 | ||
ФСЖ-200/1-0,6-Х | 100 | 0,67 | 0,6 | 200 | 800 | 2200 |
ФСЖ-200/1-1,0-Х | 110 | 0,71 | 1,0 | 2300 | ||
ФСЖ-200/1-1,6-Х | 120 | 0,74 | 1,6 | 2450 | ||
ФСЖ-200/1-2,5-Х | 130 | 0,79 | 2,5 | 2600 | ||
ФСЖ-200/1-4,0-Х | 140 | 0,84 | 4,0 | 2800 | ||
ФСЖ-200/1-6,3-Х | 150 | 0,90 | 6,3 | 3000 | ||
ФСЖ-250/1-0,6-Х | 170 | 1,51 | 0,6 | 250 | 1000 | 2800 |
ФСЖ-250/1-1,0-Х | 180 | 1,66 | 1,0 | 3100 | ||
ФСЖ-250/1-1,6-Х | 190 | 1,73 | 1,6 | 3250 | ||
ФСЖ-250/1-2,5-Х | 200 | 1,81 | 2,5 | 3400 | ||
ФСЖ-250/1-4,0-Х | 215 | 1,88 | 4,0 | 3550 | ||
ФСЖ-250/1-6,3-Х | 230 | 1,96 | 6,3 | 3700 | ||
ФСЖ-300/1-0,6-Х | 250 | 4,29 | 0,6 | 300 | 1500 | 3600 |
ФСЖ-300/1-1,0-Х | 265 | 4,52 | 1,0 | 3800 | ||
ФСЖ-300/1-1,6-Х | 280 | 4,63 | 1,6 | 3900 | ||
ФСЖ-300/1-2,5-Х | 295 | 4,91 | 2,5 | 4150 | ||
ФСЖ-300/1-4,0-Х | 310 | 5,09 | 4,0 | 4400 | ||
ФСЖ-300/1-6,3-Х | 330 | 5,31 | 6,3 | 4500 |
Таблица №2. Фильтры механической очистки газовые типа ФСЖ на основе сетчатых фильтроэлементов и элементов КПСМ с двумя ступенями очистки.
Обозначение фильтра | Производительность, м3/ч | Объем аппарата, м3 | Давление расчетное, МПа | Проход условный, Ду, мм | Диаметр аппарата, мм | Высота аппарата, мм |
ФСЖ-50/2-0,6-Х | 6 | 0,08 | 0,6 | 50 | 300 | 1400 |
ФСЖ-50/2-1,0-Х | 6,3 | 0,09 | 1,0 | 1500 | ||
ФСЖ-50/2-1,6-Х | 6,8 | 0,10 | 1,6 | 1620 | ||
ФСЖ-50/2-2,5-Х | 7 | 0,11 | 2,5 | 1800 | ||
ФСЖ-50/2-4,0-Х | 8,5 | 0,12 | 4,0 | 2000 | ||
ФСЖ-50/2-6,3-Х | 10 | 0,14 | 6,3 | 2200 | ||
ФСЖ-100/2-0,6-Х | 25 | 0,23 | 0,6 | 100 | 400 | 2000 |
ФСЖ-100/2-1,0-Х | 26 | 0,24 | 1,0 | 2100 | ||
ФСЖ-100/2-1,6-Х | 28 | 0,25 | 1,6 | 2220 | ||
ФСЖ-100/2-2,5-Х | 32 | 0,27 | 2,5 | 2400 | ||
ФСЖ-100/2-4,0-Х | 36 | 0,30 | 4,0 | 2600 | ||
ФСЖ-100/2-6,3-Х | 40 | 0,35 | 6,3 | 3000 | ||
ФСЖ-150/2-0,6-Х | 60 | 0,39 | 0,6 | 150 | 600 | 2200 |
ФСЖ-150/2-1,0-Х | 65 | 0,41 | 1,0 | 2300 | ||
ФСЖ-150/2-1,6-Х | 70 | 0,44 | 1,6 | 2420 | ||
ФСЖ-150/2-2,5-Х | 75 | 0,47 | 2,5 | 2600 | ||
ФСЖ-150/2-4,0-Х | 82 | 0,51 | 4,0 | 2800 | ||
ФСЖ-150/2-6,3-Х | 90 | 0,59 | 6,3 | 3200 | ||
ФСЖ-200/2-0,6-Х | 100 | 0,67 | 0,6 | 200 | 800 | 2600 |
ФСЖ-200/2-1,0-Х | 110 | 0,71 | 1,0 | 2700 | ||
ФСЖ-200/2-1,6-Х | 120 | 0,74 | 1,6 | 2850 | ||
ФСЖ-200/2-2,5-Х | 130 | 0,79 | 2,5 | 3000 | ||
ФСЖ-200/2-4,0-Х | 140 | 0,84 | 4,0 | 3200 | ||
ФСЖ-200/2-6,3-Х | 150 | 0,90 | 6,3 | 3400 | ||
ФСЖ-250/2-0,6-Х | 170 | 1,51 | 0,6 | 250 | 1000 | 3200 |
ФСЖ-250/2-1,0-Х | 180 | 1,66 | 1,0 | 3500 | ||
ФСЖ-250/2-1,6-Х | 190 | 1,73 | 1,6 | 3650 | ||
ФСЖ-250/2-2,5-Х | 200 | 1,81 | 2,5 | 3800 | ||
ФСЖ-250/2-4,0-Х | 215 | 1,88 | 4,0 | 3950 | ||
ФСЖ-250/2-6,3-Х | 230 | 1,96 | 6,3 | 4100 | ||
ФСЖ-300/2-0,6-Х | 250 | 4,29 | 0,6 | 300 | 1500 | 4000 |
ФСЖ-300/2-1,0-Х | 265 | 4,52 | 1,0 | 4200 | ||
ФСЖ-300/2-1,6-Х | 280 | 4,63 | 1,6 | 4300 | ||
ФСЖ-300/2-2,5-Х | 295 | 4,91 | 2,5 | 4550 | ||
ФСЖ-300/2-4,0-Х | 310 | 5,09 | 4,0 | 4700 | ||
ФСЖ-300/2-6,3-Х | 330 | 5,31 | 6,3 | 4900 |
ФСЖ-50/1-0,6-Х
ФСЖ – фильтр сетчатый жидкостный
50 – диаметр условного прохода входного/выходного патрубка, мм;
1, 2 – количество ступеней очистки;
0,6 – расчетное давление, МПа;
Х – тонкость фильтрации, мкм (задается заказчиком).
25.03.15 - Интервью о фильтрующем оборудовании
Дата публикации: 11.05.2016
Промышленные фильтры от НПП Экоэнергомаш
Дата публикации: 04.05.2016
Физические способы предотвращения накипи
Дата публикации: 04.05.2016