Фильтры спиральные для очистки жидкостей типа ФС-М1 одноступенчатые

Очистка различных жидкостей от механических примесей.

Применяются для очистки различных жидкостей в нефте- газодобывающих предприятиях, в нефтехимической промышленности, нефтеперерабатывающих предприятиях, в химической промышленности, в теплоэнергетике, в комплектации оборудования водоподготовки.

Очистка от механических примесей в фильтрах типа ФС-М1 происходит за счет установленных пружинных фильтроэлементов. Отличительной особенностью данных фильтроэлементов является то, что их фильтрующая способность полностью восстанавливается после регенерации. Срок работы данных фильтроэлементов не ограничен. Тонкость фильтрации спиральных фильтроэлементов от 4 мкм до 500 мкм.
В процессе фильтрации на фильтрующей перегородке данного фильтроэлемента накапливаются механические примеси, при достижении определенного перепада давления на фильтрующем элементе производится регенерация обратным током жидкости.

Таблица №1. Фильтры типа ФС-М1 для очистки жидкостей от механических примесей
с одной ступенью очистки.

Обозначение фильтра Расход, м3/ч Объем аппарата, м3 Давление расчетное, МПа Проход усл., Ду, мм Диаметр аппарата, мм Высота аппарата, мм
ФС-М1-20/1-0,6-Х 2 0,039 0,6 20 250 800
ФС-М1-20/1-1,0-Х 0,040 1,0 820
ФС-М1-20/1-1,6-Х 0,041 1,6 830
ФС-М1-20/1-2,5-Х 0,042 2,5 850
ФС-М1-20/1-4,0-Х 0,043 4,0 870
ФС-М1-20/1-6,3-Х 0,046 6,3 950
ФС-М1-40/1-0,6-Х 7 0,065 0,6 40 300 920
ФСГ-М1-40/1-1,0-Х 0,066 1,0 940
ФС-М1-40/1-1,6-Х 0,069 1,6 980
ФС-М1-40/1-2,5-Х 0,071 2,5 1000
ФС-М1-40/1-4,0-Х 0,075 4,0 1040
ФС-М1-40/1-6,3-Х 0,078 6,3 1090
ФС-М1-50/1-0,6-Х 11 0,130 0,6 50 400 1020
ФС-М1-50/1-1,0-Х 0,136 1,0 1080
ФС-М1-50/1-1,6-Х 0,140 1,6 1100
ФС-М1-50/1-2,5-Х 0,144 2,5 1140
ФС-М1-50/1-4,0-Х 0,152 4,0 1200
ФС-М1-50/1-6,3-Х 0,157 6,3 1250
ФС-М1-80/1-0,6-Х 27 0,296 0,6 80 600 1050
ФС-М1-80/1-1,0-Х 0,314 1,0 1110
ФС-М1-80/1-1,6-Х 0,327 1,6 1160
ФС-М1-80/1-2,5-Х 0,338 2,5 1200
ФС-М1-80/1-4,0-Х 0,355 4,0 1260
ФС-М1-80/1-6,3-Х 0,367 6,3 1300
ФС-М1-100/1-0,6-Х 43 0,422 0,6 100 800 1100
ФС-М1-100/1-1,0-Х 0,442 1,0 1150
ФС-М1-100/1-1,6-Х 0,456 1,6 1190
ФС-М1-100/1-2,5-Х 0,480 2,5 1250
ФС-М1-100/1-4,0-Х 0,500 4,0 1300
ФС-М1-100/1-6,3-Х 0,537 6,3 1400
ФС-М1-150/1-0,6-Х 95 0,895 0,6 150 1000 1140
ФС-М1-150/1-1,0-Х 0,942 1,0 1200
ФС-М1-150/1-1,6-Х 1,012 1,6 1290
ФС-М1-150/1-2,5-Х 1,060 2,5 1350
ФС-М1-150/1-4,0-Х 1,115 4,0 1420
ФС-М1-150/1-6,3-Х 1,175 6,3 1500
ФС-М1-200/1-0,6-Х 170 1,356 0,6 200 1200 1200
ФС-М1-200/1-1,0-Х 1,415 1,0 1250
ФС-М1-200/1-1,6-Х 1,470 1,6 1300
ФС-М1-200/1-2,5-Х 1,582 2,5 1400
ФС-М1-200/1-4,0-Х 1,685 4,0 1490
ФС-М1-200/1-6,3-Х 1,795 6,3 1590

ФС-М1-20/1-0,6-Х
ФС – фильтр спиральный
М1 – фильтр очистки жидкостей
20 – условный проход (Ду)
1 – одноступенчатый
0,6 – давление расчетное МПа
Х – тонкость фильтрации, мкм.