Фильтры двухступенчатые ФС-М2 для очистки газов

Цена
Договорная
Наличие
Под заказ
Бренд
НПП ЭкоЭнергоМаш
Скачать "Опросный лист по очистке газов" (.DOC, 158.0 КБ)
Заказать

Очистка газов от механических примесей

Очистка газов в атомной промышленности, нефтехимической и химической отраслях промышленности

Фильтр очистки газов типа ФС-М2 двухступенчатый представляет собой емкостной аппарат вертикального исполнения, на первой ступени которого находится динамическое вихревое устройство, на второй ступени аппарата фильтрация происходит за счет фильтроэлементов пружинного типа (ФЭП).
На фильтрах, оснащенных ФЭП, можно проводить бесконечное число циклов «фильтрация-регенерация», не опасаясь их остановки из-за необратимого закупоривания пор и необходимости замены фильтрующих материалов.

Таблица №1. Фильтры типа ФС-М2 для очистки газов от механических примесей с двумя ступенями очистки.

Обозначение фильтра Расход, нм3/ч Объем аппарата, м3 Давление расчетное, МПа Проход усл., Ду, мм Диаметр аппарата, мм Высота аппарата, мм
ФС-М2-20/2-0,6-Х 55 0,043 0,6 20 250 880
ФС-М2-20/2-1,0-Х 100 0,044 1,0 900
ФС-М2-20/2-1,6-Х 140 0,045 1,6 910
ФС-М2-20/2-2,5-Х 200 0,046 2,5 940
ФС-М2-20/2-4,0-Х 290 0,047 4,0 950
ФС-М2-20/2-6,3-Х 390 0,051 6,3 1030
ФС-М2-40/2-0,6-Х 220 0,074 0,6 40 300 1040
ФСГ-М2-40/2-1,0-Х 390 0,082 1,0 1160
ФС-М2-40/2-1,6-Х 540 0,085 1,6 1200
ФС-М2-40/2-2,5-Х 800 0,089 2,5 1250
ФС-М2-40/2-4,0-Х 1160 0,092 4,0 1300
ФС-М2-40/2-6,3-Х 1580 0,096 6,3 1350
ФС-М2-50/2-0,6-Х 340 0,147 0,6 50 400 1170
ФС-М2-50/2-1,0-Х 620 0,155 1,0 1230
ФС-М2-50/2-1,6-Х 850 0,158 1,6 1250
ФС-М2-50/2-2,5-Х 1270 0,164 2,5 1300
ФС-М2-50/2-4,0-Х 1800 0,170 4,0 1340
ФС-М2-50/2-6,3-Х 2470 0,176 6,3 1400
ФС-М2-80/2-0,6-Х 870 0,365 0,6 80 600 1300
ФС-М2-80/2-1,0-Х 1590 0,380 1,0 1350
ФС-М2-80/2-1,6-Х 2170 0,390 1,6 1380
ФС-М2-80/2-2,5-Х 3250 0,400 2,5 1420
ФС-М2-80/2-4,0-Х 4630 0,417 4,0 1480
ФС-М2-80/2-6,3-Х 6300 0,435 6,3 1540
ФС-М2-100/2-0,6-Х 1350 0,538 0,6 100 800 1400
ФС-М2-100/2-1,0-Х 2480 0,556 1,0 1450
ФС-М2-100/2-1,6-Х 3390 0,572 1,6 1490
ФС-М2-100/2-2,5-Х 5100 0,595 2,5 1550
ФС-М2-100/2-4,0-Х 7240 0,615 4,0 1600
ФС-М2-100/2-6,3-Х 9900 0,652 6,3 1700
ФС-М2-150/2-0,6-Х 3060 1,115 0,6 150 1000 1420
ФС-М2-150/2-1,0-Х 5600 1,170 1,0 1490
ФС-М2-150/2-1,6-Х 7600 1,215 1,6 1550
ФС-М2-150/2-2,5-Х 11500 1,255 2,5 1600
ФС-М2-150/2-4,0-Х 16300 1,310 4,0 1670
ФС-М2-150/2-6,3-Х 22300 1,375 6,3 1750
ФС-М2-200/2-0,6-Х 5400 1,920 0,6 200 1200 1700
ФС-М2-200/2-1,0-Х 9950 1,980 1,0 1750
ФС-М2-200/2-1,6-Х 13550 2,045 1,6 1810
ФС-М2-200/2-2,5-Х 30350 2,135 2,5 1890
ФС-М2-200/2-4,0-Х 28950 2,215 4,0 1960
ФС-М2-200/2-6,3-Х 40000 2,375 6,3 2100

ФС-М1-50/2-0,6-Х
ФС – фильтр спиральный;
М2 – модифицированный для очистки газов от механических примесей;
50 – диаметр условного прохода входного/выходного патрубка, мм;
2 – количество ступеней очистки;
0,6 – расчетное давление, МПа;
Х – тонкость фильтрации по механическим примесям, мкм (задается заказчиком).