Фильтры одноступенчатые ФС-М2 для очистки газов

Цена
Договорная
Наличие
Под заказ
Бренд
НПП ЭкоЭнергоМаш
Скачать "Опросный лист по очистке газов" (.DOC, 158.0 КБ)
Заказать

Очистка газов от механических примесей

Очистка газов в нефтехимической, атомной промышленности, в химической промышленности.

Фильтр очистки газов типа ФС-М2 одноступенчатый представляет собой аппарат вертикального исполнения, с установленными фильтроэлементами пружинными (ФЭП).
Основное отличие пружинных фильтроэлементов (ФЭП) от известных фильтрующих материалов и элементов состоит в том, что они свободны от главного их недостатка - от необратимого закупоривания пор.
На фильтрах, оснащенных ФЭП, можно проводить бесконечное число циклов «фильтрация-регенерация», не опасаясь их остановки из-за необратимого закупоривания пор и необходимости замены фильтрующих материалов.
Выпускаемые сегодня ФЭП имеют абсолютную минимальную тонкость фильтрации 15÷18 мкм, и обеспечивают эффективную тонкость фильтрации в соответствие с ГОСТ 14066-68, на уровне 7÷10 мкм. Допустимый перепад давления на ФЭП не более 2 кг/см2.

Таблица №1.Фильтры типа ФС-М2 для очистки газов от механических примесей с одной ступенью очистки

Обозначение фильтра Расход, нм3/ч Объем аппарата, м3 Давление расчетное, МПа Проход усл., Ду, мм Диаметр аппарата, мм Высота аппарата, мм
ФС-М2-20/1-0,6-Х 55 0,039 0,6 20 250 800
ФС-М2-20/1-1,0-Х 100 0,040 1,0 820
ФС-М2-20/1-1,6-Х 140 0,041 1,6 830
ФС-М2-20/1-2,5-Х 200 0,042 2,5 850
ФС-М2-20/1-4,0-Х 290 0,043 4,0 870
ФС-М2-20/1-6,3-Х 390 0,046 6,3 950
ФС-М2-40/1-0,6-Х 220 0,065 0,6 40 300 920
ФСГ-М2-40/1-1,0-Х 390 0,066 1,0 940
ФС-М2-40/1-1,6-Х 540 0,069 1,6 980
ФС-М2-40/1-2,5-Х 800 0,071 2,5 1000
ФС-М2-40/1-4,0-Х 1160 0,075 4,0 1040
ФС-М2-40/1-6,3-Х 1580 0,078 6,3 1090
ФС-М2-50/1-0,6-Х 340 0,130 0,6 50 400 1020
ФС-М2-50/1-1,0-Х 620 0,136 1,0 1080
ФС-М2-50/1-1,6-Х 850 0,140 1,6 1100
ФС-М2-50/1-2,5-Х 1270 0,144 2,5 1140
ФС-М2-50/1-4,0-Х 1800 0,152 4,0 1200
ФС-М2-50/1-6,3-Х 2470 0,157 6,3 1250
ФС-М2-80/1-0,6-Х 870 0,296 0,6 80 600 1050
ФС-М2-80/1-1,0-Х 1590 0,314 1,0 1110
ФС-М2-80/1-1,6-Х 2170 0,327 1,6 1160
ФС-М2-80/1-2,5-Х 3250 0,338 2,5 1200
ФС-М2-80/1-4,0-Х 4630 0,355 4,0 1260
ФС-М2-80/1-6,3-Х 6300 0,367 6,3 1300
ФС-М2-100/1-0,6-Х 1350 0,422 0,6 100 800 1100
ФС-М2-100/1-1,0-Х 2480 0,442 1,0 1150
ФС-М2-100/1-1,6-Х 3390 0,456 1,6 1190
ФС-М2-100/1-2,5-Х 5100 0,480 2,5 1250
ФС-М2-100/1-4,0-Х 7240 0,500 4,0 1300
ФС-М2-100/1-6,3-Х 9900 0,537 6,3 1400
ФС-М2-150/1-0,6-Х 3060 0,895 0,6 150 1000 1140
ФС-М2-150/1-1,0-Х 5600 0,942 1,0 1200
ФС-М2-150/1-1,6-Х 7600 1,012 1,6 1290
ФС-М2-150/1-2,5-Х 11500 1,060 2,5 1350
ФС-М2-150/1-4,0-Х 16300 1,115 4,0 1420
ФС-М2-150/1-6,3-Х 22300 1,175 6,3 1500
ФС-М2-200/1-0,6-Х 5400 1,356 0,6 200 1200 1200
ФС-М2-200/1-1,0-Х 9950 1,415 1,0 1250
ФС-М2-200/1-1,6-Х 13550 1,470 1,6 1300
ФС-М2-200/1-2,5-Х 30350 1,582 2,5 1400
ФС-М2-200/1-4,0-Х 28950 1,685 4,0 1490
ФС-М2-200/1-6,3-Х 40000 1,795 6,3 1590

ФС-М2-50/2-0,6-Х
ФС – фильтр спиральный;
М2 – модифицированный для очистки газов от механических примесей;
50 – диаметр условного прохода входного/выходного патрубка, мм;
1,2 – количество ступеней очистки;
0,6 – расчетное давление, МПа;
Х – тонкость фильтрации по механическим примесям, мкм (задается заказчиком).