Фильтры механической очистки газов (ФСГ)

Очистка газов от механических примесей

Комплектация газотурбинных и компрессорных установок, установок комплексной подготовки газа (УКПГ), фильтры магистральных и низконапорных систем транспорта природного газа, систем аспирации, систем вентиляции, в фармакологической промышленности, для очистки воздуха в покрасочных камерах.

Аппараты представляют собой сосуды, работающие под давлением, чаще всего вертикального исполнения.
НПП «ЭкоЭнергоМаш» производит одно- и двухступенчатые аппараты очистки газов от механических примесей. В одноступенчатых аппаратах очистка происходит за счет установленных в аппарате фильтроэлементов. В двухступенчатых аппаратах, на первой ступени очистка происходит за счет динамического вихревого устройства, на второй ступени – за счет фильтроэлементов.

Материал корпуса и климатическое исполнение аппарата - по желанию Заказчика. Материал фильтроэлементов - КПЯМ, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т.
На сегодняшний день НПП «ЭкоЭнергоМаш»проектирует и производит фильтры механической очистки сред на основе 3 типов фильтрующих элементов, в зависимости от рабочих условий:
• Фильтроэлементы на основе КПСМ (комбинированного пористо-сетчатого материала, с большим числом циклов регенерации);
• Фильтроэлементы глубинного типа (накопительные картриджи)
• Металлические сетчатые фильтроэлементы (с малым числом циклов регенерации);
В зависимости от поставленных задач, фильтроэлементы изготавливаются тонкостью фильтрации от 0,3 мкм и более.

Таблица №1. Фильтры механической очистки газовые типа ФСГ на основе сетчатых фильтроэлементов и элементов КПСМ с одной ступенью очистки.

Обозначение фильтра Расход при н.у., нм3/ч Расход при рабочих условиях, м3/ч Объем аппарата, м3 Давление расчетное, МПа Проход условный, Ду, мм Диаметр аппарата, мм Высота аппарата, мм
ФСГ-50/1-0,6-Х 450 100 0,08 0,6 50 300 1100
ФСГ-50/1-1,0-Х 750 100 0,09 1,0 1200
ФСГ-50/1-1,6-Х 1200 100 0,10 1,6 1320
ФСГ-50/1-2,5-Х 1850 100 0,11 2,5 1400
ФСГ-50/1-4,0-Х 3000 100 0,12 4,0 1600
ФСГ-50/1-6,3-Х 4700 100 0,14 6,3 1800
ФСГ-100/1-0,6-Х 1800 400 0,23 0,6 100 400 1600
ФСГ-100/1-1,0-Х 3000 400 0,24 1,0 1800
ФСГ-100/1-1,6-Х 4800 400 0,25 1,6 1920
ФСГ-100/1-2,5-Х 7500 400 0,27 2,5 2000
ФСГ-100/1-4,0-Х 12000 400 0,30 4,0 2200
ФСГ-100/1-6,3-Х 18900 400 0,35 6,3 2600
ФСГ-150/1-0,6-Х 4250 950 0,39 0,6 150 500 1800
ФСГ-150/1-1,0-Х 7100 950 0,41 1,0 1900
ФСГ-150/1-1,6-Х 11400 950 0,44 1,6 2020
ФСГ-150/1-2,5-Х 17800 950 0,47 2,5 2200
ФСГ-150/1-4,0-Х 28500 950 0,51 4,0 2400
ФСГ-150/1-6,3-Х 44800 950 0,59 6,3 2800
ФСГ-200/1-0,6-Х 7630 1690 0,67 0,6 200 600 2200
ФСГ-200/1-1,0-Х 12700 1690 0,71 1,0 2300
ФСГ-200/1-1,6-Х 20300 1690 0,74 1,6 2450
ФСГ-200/1-2,5-Х 31800 1690 0,79 2,5 2600
ФСГ-200/1-4,0-Х 50800 1690 0,84 4,0 2800
ФСГ-200/1-6,3-Х 80000 1690 0,90 6,3 3000
ФСГ-250/1-0,6-Х 11900 2650 1,51 0,6 250 800 2800
ФСГ-250/1-1,0-Х 19800 2650 1,66 1,0 3100
ФСГ-250/1-1,6-Х 31700 2650 1,73 1,6 3250
ФСГ-250/1-2,5-Х 49600 2650 1,81 2,5 3400
ФСГ-250/1-4,0-Х 79380 2650 1,88 4,0 3550
ФСГ-250/1-6,3-Х 125000 2650 1,96 6,3 3700
ФСГ-300/1-0,6-Х 17100 3800 4,29 0,6 300 1200 3600
ФСГ-300/1-1,0-Х 28600 3800 4,52 1,0 3800
ФСГ-300/1-1,6-Х 45800 3800 4,63 1,6 3900
ФСГ-300/1-2,5-Х 71500 3800 4,91 2,5 4150
ФСГ-300/1-4,0-Х 114500 3800 5,09 4,0 4400
ФСГ-300/1-6,3-Х 180000 3800 5,31 6,3 4500

Таблица №2. Фильтры механической очистки газовые типа ФСГ на основе сетчатых фильтроэлементов и элементов КПСМ с двумя ступенями очистки.

Обозначение фильтра Расход при н.у., нм3/ч Расход при рабочих условиях, м3/ч Объем аппарата, м3 Давление расчетное, МПа Проход условный, Ду, мм Диаметр аппарата, мм Высота аппарата, мм
ФСГ-50/2-0,6-Х 450 100 0,08 0,6 50 300 1400
ФСГ-50/2-1,0-Х 750 100 0,09 1,0 1500
ФСГ-50/2-1,6-Х 1200 100 0,10 1,6 1620
ФСГ-50/2-2,5-Х 1850 100 0,11 2,5 1800
ФСГ-50/2-4,0-Х 3000 100 0,12 4,0 2000
ФСГ-50/2-6,3-Х 4700 100 0,14 6,3 2200
ФСГ-100/2-0,6-Х 1800 400 0,23 0,6 100 400 2000
ФСГ-100/2-1,0-Х 3000 400 0,24 1,0 2100
ФСГ-100/2-1,6-Х 4800 400 0,25 1,6 2220
ФСГ-100/2-2,5-Х 7500 400 0,27 2,5 2400
ФСГ-100/2-4,0-Х 12000 400 0,30 4,0 2600
ФСГ-100/2-6,3-Х 18900 400 0,35 6,3 3000
ФСГ-150/2-0,6-Х 4250 950 0,39 0,6 150 500 2200
ФСГ-150/2-1,0-Х 7100 950 0,41 1,0 2300
ФСГ-150/2-1,6-Х 11400 950 0,44 1,6 2420
ФСГ-150/2-2,5-Х 17800 950 0,47 2,5 2600
ФСГ-150/2-4,0-Х 28500 950 0,51 4,0 2800
ФСГ-150/2-6,3-Х 44800 950 0,59 6,3 3200
ФСГ-200/2-0,6-Х 7630 1690 0,67 0,6 200 600 2600
ФСГ-200/2-1,0-Х 12700 1690 0,71 1,0 2700
ФСГ-200/2-1,6-Х 20300 1690 0,74 1,6 2850
ФСГ-200/2-2,5-Х 31800 1690 0,79 2,5 3000
ФСГ-200/2-4,0-Х 50800 1690 0,84 4,0 3200
ФСГ-200/2-6,3-Х 80000 1690 0,90 6,3 3400
ФСГ-250/2-0,6-Х 11900 2650 1,51 0,6 250 800 3200
ФСГ-250/2-1,0-Х 19800 2650 1,66 1,0 3500
ФСГ-250/2-1,6-Х 31700 2650 1,73 1,6 3650
ФСГ-250/2-2,5-Х 49600 2650 1,81 2,5 3800
ФСГ-250/2-4,0-Х 79380 2650 1,88 4,0 3950
ФСГ-250/2-6,3-Х 125000 2650 1,96 6,3 4100
ФСГ-300/2-0,6-Х 17100 3800 4,29 0,6 300 1200 4000
ФСГ-300/2-1,0-Х 28600 3800 4,52 1,0 4200
ФСГ-300/2-1,6-Х 45800 3800 4,63 1,6 4300
ФСГ-300/2-2,5-Х 71500 3800 4,91 2,5 4550
ФСГ-300/2-4,0-Х 114500 3800 5,09 4,0 4700
ФСГ-300/2-6,3-Х 180000 3800 5,31 6,3 4900

ФСГ-50/1-0,6-Х
ФСГ – фильтр сетчатый жидкостный (Г – газовый);
50 – диаметр условного прохода входного/выходного патрубка, мм;
1, 2 – количество ступеней очистки;
0,6 – расчетное давление, МПа;
Х – тонкость фильтрации, мкм (задается заказчиком).