Проект фильтрующего коалесцентного аппарата ФКА-100
Предназначен для очистки конденсата контактного газа (всас насоса Н-116) от капель воды
1 | Технологические параметры среды | |
1.1 | Объемная производительность по газу на входе, приведенная к нормальным условиям (t = 0 0С, Р=0,1013 МПа), нм 3 /час | 17400 |
1.2 | Избыточное давление, кг/см2 ; Рабочее /Расчетное | 13,0/16,0 |
1.3 | Рабочая температура, 0С, отклонения (±) 0С Газа/ Стенки фильтра | 20±5/ 20±5 |
2 | Характеристика исходной среды | |
2.1 | Наименование среды: | Конденсат контактного газа (всас Н-116) |
2.2 | Массовая концентрация жидких примесей на входе в фильтр, г/нм3: Нефть, Вода, Газовый конденсат | есть |
2.3 | Коррозионные свойства газа | < 0,1 мм в год |
3 | Дополнительные данные | |
3.1 | Материал конструкции | Сталь 09Г2С |
3.2 | Количество заказываемого изделия в объекте | 1 |
3.3 | Размер линии вход/выход dy (мм) | 150мм/150мм |
25.03.15 - Интервью о фильтрующем оборудовании
Дата публикации: 11.05.2016
Очистка газов
Дата публикации: 04.05.2016
Изготовление фильтров-сепараторов газа и жидкости ООО «НПП «ЭкоЭнергоМаш»
Дата публикации: 04.05.2016
Обезвоживание нефти и нефтепродуктов
Дата публикации: 04.05.2016
Промышленные фильтры от НПП Экоэнергомаш
Дата публикации: 04.05.2016
Коалесцентные фильтры для обезвоживания нефти нефтепродуктов, осушки газов - преимущества, причины эффективности
Дата публикации: 11.04.2016